Description
- Vélo Geliano Durax road tiagra 4700 – CUSTOMISE
*Métamorphose de votre vélo avec une assistance Électrique
Ossature tubulaire en alliage d’aluminium 6061 hydroforme alliant confort, rendement avec la possibilité de le transformer pour la route que la montagne, car il dispose d’une géométrie variable aux allures de dévorer du bitume, augmentez vos performances en ayant plus de contrôle, moins de fatigue, plus de vitesse !
44 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||
A | AX/AXE LONGUEUR TUBE SUPERIEUR SLOPING | 526.5 | 529.9 | 544.2 | 564.7 | 580 | 600 |
A” | AX/AXE LONG. TUBE SUPERIEUR HORIZONTAL | 508 | 512 | 524 | 545 | 559 | 580 |
B | AXE HAUT – HAUTEUR CADRE TUBE DE SELLE | 44 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 58 |
B” | AXE HAUT – HAUTEUR TUBE DE SELLE A L’HORIZONTAL | 47 | 51 | 54 | 55.5 | 58 | 61 |
C | APPLOMB – ANGLE TUBE DE SELLE | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
D | DEPORT DE FOURCHE | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
E | HAUTEUR. DOUILLE DE DIRECTION | 135 | 150 | 165 | 150 | 200 | 225 |
Côtes à fournir par l’utilisateur :
F | AXE ROUE AVANT- AXE DE CINTRE | ||||||
G | EMPATTEMENT ENTRE AXE ROUE AV/AR | ||||||
H | BEC DE SELLE- AXE DE CINTRE | ||||||
I | GARDE AU SOL | ||||||
K | SORTIE CADRE – HAUT DE SELLE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.