Description
| Moteur | Bafang, 250 W, 45 Nm, Arrière |
| Batterie | 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh |
| Autonomie* | 40-70 km |
| Temps de charge | 4-6 h |
| Groupe de vitesses | Shimano, Tourney RD-TY300, 7 vitesses |
| Frein Avant | Frein à disque mécanique, Logan, LB-DX2016 |
| Frein Arrière | Frein à disque mécanique, Logan, LB-DX2016 |
| Cadre | Alliage d’aluminium |
| Suspension | Frontale |
| Suspension Avant | Ressort, Zoom 80 |
| Roue Avant | 27.5 x 2,1”, Kenda, K1162 |
| Roue Arrière | 27,5 x 2.1”, Kenda, K1162 |
| Garde-boue Inclus | Oui |
| Porte-bagages arrière Inclus | Oui, 25 Kg |
| Écran | Lcd, 2.4” |
| Feu Avant | Led |
| Feu de position arrière | Led |
| Poids | 23.5 Kg |
| Taille du produit ouvert (L X H X P) | 184 cm x 108 cm x 69 cm |
Taille: A partir de votre morphologie: enquête de votre posture, pour définir la taille de votre vélo ainsi que de votre position, mais aussi votre expérience,
Géométrie :
| ST | TT | FC | RC | WB | BB | d° | a° | Hf |
| 450 | 595 | 692 | 465 | 1156 | -25 | 68° | 73° | 515 |
A compter du 01 Décembre 2017, dont ECO PARTICIPATION Article R543-124, dispositif de collecte et de recyclage de ses batteries. Dont 14.50€uros de plus-value pour tout achat d’une VAE.
A partir du 01 Janvier 2021 – Décret n° 2020-1439 du 23 novembre 2020 relatif à l’identification des cycles obligatoire. Dont 14.50€uros de plus-value pour tout achat d’un vélo classique ou électrique.







