Description
Vélo disposant Plus de contrôle, Confort optimum & moins de fatigue – Plus de vitesse! – CUSTOMISE
VELO AXTAEUS – GELIANO font l’objet de tubes utilisés grade 9 (3AL /2.5V) Ti3A 12.5, Ti6A14V à épaisseurs variables et sont assemblés par un processus de soudage en absence d’oxygène dans une cloche hyperbare en introduisant un gaz Argon afin de contrôler l’atmosphère. Ensuite toutes les soudures sont modelées d’une façon très précise.
Confort, contrôle optimum – colonne de direction de différentes sections 1”1/8 – 1”1/2
Les dimensions mentionnées ci-dessous peuvent également faire l’objet d’être modifié, ”Sur Mesure”.
44 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||
A | AX/AXE LONGUEUR TUBE SUPERIEUR SLOPING | 526.5 | 529.9 | 544.2 | 564.7 | 580 | 600 |
A” | AX/AXE LONG. TUBE SUPERIEUR HORIZONTAL | 508 | 512 | 524 | 545 | 559 | 580 |
B | AXE HAUT – HAUTEUR CADRE TUBE DE SELLE | 44 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 58 |
B” | AXE HAUT – HAUTEUR TUBE DE SELLE A L’HORIZONTAL | 47 | 51 | 54 | 55.5 | 58 | 61 |
C | APPLOMB – ANGLE TUBE DE SELLE | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
D | DEPORT DE FOURCHE | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
E | HAUTEUR. DOUILLE DE DIRECTION | 135 | 150 | 165 | 150 | 200 | 225 |
Côtes à fournir par l’utilisateur :
F | AXE ROUE AVANT- AXE DE CINTRE | ||||||
G | EMPATTEMENT ENTRE AXE ROUE AV/AR | ||||||
H | BEC DE SELLE- AXE DE CINTRE | ||||||
I | GARDE AU SOL | ||||||
K | SORTIE CADRE – HAUT DE SELLE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.